WOOD OX, I AM!
| Date of Birth | Chinese Horoscope |
| 28 Jan 1960 to 14 Feb 1961 | Metal-Rat |
| 15 Feb 1961 to 4 Feb 1962 | Metal-Ox |
| 5 Feb 1962 to 24 Jan 1963 | Water-Tiger |
| 25 Jan 1963 to 12 Feb 1964 | Water-Rabbit |
| 13 Feb 1964 to 1 Feb 1965 | Wood-Dragon |
| 2 Feb 1965 to 20 Jan 1966 | Wood-Snake |
| 21 Jan 1966 to 8 Feb 1967 | Fire-Horse |
| 9 Feb 1967 to 29 Jan 1968 | Fire-Ram |
| 30 Jan 1968 to 16 Feb 1969 | Earth-Monkey |
| 17 Feb 1969 to 5 Feb 1970 | Earth-Rooster |
| 6 Feb 1970 to 26 Jan 1971 | Metal-Dog |
| 27 Jan 1971 to 14 Feb 1972 | Metal-Pig |
| 15 Feb 1972 to 2 Feb 1973 | Water-Rat |
| 3 Feb 1973 to 22 Jan 1974 | Water-Ox |
| 23 Jan 1974 to 10 Feb 1975 | Wood-Tiger |
| 11 Feb 1975 to 30 Jan 1976 | Wood-Rabbit |
| 31 Jan 1976 to 17 Feb 1977 | Fire-Dragon |
| 18 Feb 1977 to 6 Feb 1978 | Fire-Snake |
| 7 Feb 1978 to 27 Jan 1979 | Earth-Horse |
| 28 Jan 1979 to 15 Feb 1980 | Earth-Ram |
| 16 Feb 1980 to 4 Feb 1981 | Metal-Monkey |
| 5 Feb 1981 to 24 Jan 1982 | Metal-Rooster |
| 25 Jan 1982 to 12 Feb 1983 | Water-Dog |
| 13 Feb 1983 to 1 Feb 1984 | Water-Pig |
| 2 Feb 1984 to 19 Feb 1985 | Wood-Rat |
| 20 Feb 1985 to 8 Feb 1986 | Wood-Ox |
| 9 Feb 1986 to 28 Jan 1987 | Fire-Tiger |
| 29 Jan 1987 to 16 Feb 1988 | Fire-Rabbit |
| 17 Feb 1988 to 5 Feb 1989 | Earth-Dragon |
| 6 Feb 1989 to 26 Jan 1990 | Earth-Snake |
| 27 Jan 1990 to 14 Feb 1991 | Metal-Horse |
Wood-Ox: 1925, 1985
Is intelligent, ambitous, and domineering.
This Ox is more open, co-operative and flexible than his cousins though conservative by nature. Is open to new ideas and concepts. Is very eloquent in speech and often authoritative.
High achievers who are leaders...
|
|
Excellent match :
Paring best avoided :
In some instances, be more understanding and tolerant :
No comments:
Post a Comment